項 目 | 行次 | 金額 | 說明 | |
一、每平方米應(yīng)稅收入 | 1 | 22,362.39 | [30000÷(1+9%)×5000+20000÷(1+9%)×2000+5000÷(1+9%)×1000]÷(5000+2000+1000)=22362.39 | |
二、預(yù)計扣除項目金額合計 2=3+4+12+13+17 | 2 | 116,394,531.30 | ||
1.取得土地使用權(quán)所支付的金額 | 3 | 40,000,000.00 | ||
2.房地產(chǎn)開發(fā)成本 4=5+6+7+8+9+10+11 | 4 | 49,038,842.00 | ||
其中 | 土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi) | 5 | 1,000,000.00 | |
建筑安裝工程費(fèi) | 6 | 37,618,100.00 | 根據(jù)填報的項目工程各面積按照最新年度土地增值稅扣除項目金額標(biāo)準(zhǔn)上浮30%計算確定。 | |
前期工程費(fèi) | 7 | 8,662,742.00 | 按照建筑安裝工程費(fèi)與戶內(nèi)裝修超過標(biāo)準(zhǔn)的金額(即第11欄“戶內(nèi)裝修+”)之和乘以22%計算確定。 | |
基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) | 8 | |||
公共配套設(shè)施費(fèi) | 9 | |||
開發(fā)間接費(fèi)用 | 10 | |||
戶內(nèi)裝修+ | 11 | 1,758,000.00 | 按照戶內(nèi)裝修超過標(biāo)準(zhǔn)的金額確定。[2000-2021年度土地增值稅扣除項目金額標(biāo)準(zhǔn)的戶內(nèi)裝修造價指標(biāo)×(1+30%)]×5000=1758000.00 | |
3.房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用 12=(3+4)*10% | 12 | 8,903,884.20 | ||
4.與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金等 13=14+15+16 | 13 | 644,036.70 | ||
其中 | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 14 | 375,688.07 | [30000÷(1+9%)×5000+20000÷(1+9%)×2000+5000÷(1+9%)×1000]×3%×7%=375688.07 |
教育費(fèi)附加 | 15 | 161,009.17 | [30000÷(1+9%)×5000+20000÷(1+9%)×2000+5000÷(1+9%)×1000]×3%×3%=161009.17 | |
地方教育費(fèi)附加 | 16 | 107,339.45 | [30000÷(1+9%)×5000+20000÷(1+9%)×2000+5000÷(1+9%)×1000]×3%×2%=107339.45 | |
5.財政部規(guī)定的其他扣除 17=(3+4)*20% | 17 | 17,807,768.40 | ||
三、可售建筑面積 | 18 | 8,000.00 | ||
四、每平方扣除項目金額 19=2/18 | 19 | 14,549.32 | ||
五、每平方米增值額 20=1-19 | 20 | 7,813.07 | ||
六、預(yù)計增值率 21=20/19*100% | 21 | 57.30% |
微信公眾號
薩恩課堂
咨詢電話:400-888-3585
在線客服:點(diǎn)擊咨詢
©2001-2025 中國會計網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運(yùn)營支持:北京薩恩教育科技有限公司
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證
京公網(wǎng)安備11010502037473號
京ICP備12013966號